facebook naver blog twitter 링크복사 현재 페이지 URL 복사
현재 페이지 공유지진관측장비 검정대행기관으로 지진관측장비의 성능을 검사합니다.
지진관측장비 검정
※ 지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률 제 11조(관측 장비 검정)
지진관측장비 검정 대상
※ 지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률 시행령 제5조의2 (관측 장비의 검정)
지진관측장비 검정 주기
※ 지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률 시행령 제5조의2 (관측 장비의 검정)
검정면제 조건
※ 지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률 시행규칙 제3조(관측 장비의 검정)
검정구분
법 시행 이전 관측소에 설치된 장비에 대한 검정 완료 기한
※ 지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률 시행규칙 부칙 제 2조

| 실내검정 | 현장검정 | |
|---|---|---|
| 검정요청 | 검정 신청인 → 기술원 유선연락(검정수량 알림) | 검정 신청인 → 기술원 유선연락(검정지점 및 수량 알림) |
| 검정신청 |
|
|
| 일정 및 수수료 안내 |
|
|
| 접수 | 한국기상산업기술원 접수 | 한국기상산업기술원 접수 |
| 검정준비 |
|
|
| 입회 및 장비 설치 |
|
|
| 검정수행 | 피측정장비 실내검정(검정기준 항목) 실시 | 피측정장비 현장검정(검정기준 항목) 실시 |
| 자료수집 | 피측정장비 실내검정 자료 취득 및 분석 | 피측정장비 현장검정 자료 취득 및 분석 |
| 검정결과 | 실내검정 성적서 작성 및 결재 | 현장검정 성적서 작성 및 결재 |
| 결과통보 | 검정결과 안내(한국기상산업기술원 → 검정신청인)
| 검정결과 안내(한국기상산업기술원 → 검정신청인)
|
| 검정완료 |
|
|

![신청인은 신청서 작성 > 접수 > 수수료 납부 > 검정 > 발급 > 증명서 수령 / 처리기간 5일 [실내검정] 2대 이상의 검정을 신청하는 경우에는 대당 1일 가산 / [현장검정] 장소당 2일의 처리기간 가산](/_img/web/pc/cont/eqk_circle.png)
![신청인은 신청서 작성 > 접수 > 수수료 납부 > 검정 > 발급 > 증명서 수령 / 처리기간 5일 [실내검정] 2대 이상의 검정을 신청하는 경우에는 대당 1일 가산 / [현장검정] 장소당 2일의 처리기간 가산](/_img/web/mo/cont/eqk_circle.png)
| 검정유형 | 종류 | 기차 | 교차 | 극차 |
|---|---|---|---|---|
| 실내검정 | 감도 검사 | - | - | 1%p 이내 |
| 주파수응답 검사 | - | - | 3%p 이내 | |
| 선형성 검사 | 1% 이내 | - | - | |
| 입출력반응 검사 | 90% 이상 | - | - | |
| 현장 검정 | 감도 검사(지표형) | - | - | 2%p 이내 |
| 입출력반응 검사 | 90% 이상 | - | - |
| 검정유형 | 종류 | 기차 | 교차 | 극차 |
|---|---|---|---|---|
| 실내검정 | 감도 검사 | - | - | 1%p 이내 |
| 주파수응답 검사 | - | - | 3%p 이내 | |
| 선형성 검사 | 1% 이내 | - | - | |
| 입출력반응 검사 | 90% 이상 | - | - | |
| 현장 검정 | 입출력반응 검사 | 90% 이상 | - | - |
| 검정유형 | 종류 | 기차 | 교차 | 극차 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 실내검정 | 시각오차 | 5ms 이내 | - | - | |
| 전압안정도 | 자체잡음 | 10-5 V 이하 | - | - | |
| 클립레벨 | 100% 이상 | - | - | ||
| 전압선형성 | 1% 이내 | - | - | ||
| 현장검정 | 시각오차 | 5ms 이내 | - | - | |
| 전압안정도 | 자체잡음 | 10-5 V 이하 | - | - | |
| 클립레벨 | 100% 이상 | - | - | ||
| 전압선형성 | 1% 이내 | - | - | ||
| 종류 | 검정장소 | 검정수수료(원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 가속도지진센서 | 지표형 | 1축 | 실내 | 136,700 |
| 2축 | 222,100 | |||
| 3축 | 307,200 | |||
| 시추형 | 307,200 | |||
| 지표형 | 1축 | 현장 | 77,200 | |
| 2축 | 88,000 | |||
| 3축 | 98,900 | |||
| 시추형 | 97,100 | |||
| 속도지진센서 | 지표형 | 1축 | 실내 | 136,700 |
| 3축 | 307,200 | |||
| 시추형 | 307,200 | |||
| 지표형 | 1축 | 현장 | 77,200 | |
| 3축 | 98,900 | |||
| 시추형 | 97,100 | |||
| 지진기록계 | 실내 | 148,600 | ||
| 현장 | 122,800 | |||
※ 『중소기업기본법』 제2조에 따른 중소기업자는 중소기업자임을 증명할 수 있는 서류를 제출 시 수수료의 50%를 감면받을 수 있습니다.
충청북도 청주시 청원구 오창읍 중심상업2로 56
실내검정 문의: 070-5003-5632 , 5634,5637 현장검정 문의: (수도권, 북부) 5524, (중부) 5542, (남부) 5562
담당자070-5003-5632 , 070-5003-5634 , 070-5003-5637 , 070-5003-5524 , 070-5003-5542 , 070-5003-5562