2021 기상산업 통계
(2020년 기준)- 제조업
- 도매업
- 전문, 기술 서비스업
- 방송 및 정보 서비스업
- 기타 서비스업
기상산업 현안이슈에 대해 효율적으로 대응하고, 기상산업 활성화에 기여하기 위하여 국내 · 외 기상기후산업의 전망 및 파급효과를 조사 · 분석합니다.
「기상산업진흥법」제12조에 따라 기상산업 분석 및 기본·시행 계획 등 관련 정책수립을 위한 기초 자료를 생산하기 위해 매년 기상산업 실태조사를 실시하고 있습니다.
※ 정부승인통계(승인번호 : 424001)
통계명 | 기상산업실태조사 |
---|---|
승인번호/승인일자 | 424001/2015.09. 30. |
작성유형/통계종류 | 조사통계/일반통계 |
공표주기/공표시기/공표범위 | 1년/조사기준년도 익월 10월/전국 |
통계(활용)분야 | 기업경영 |
조사대상 지역 | 전국 |
---|---|
조사단위 | 기상산업 소분류 15개에 해당하는 기상관련 사업체 |
조사대상 규모 | 523개(2014년)/570개(2015년)/603개(2016년)/630개(2017년)/655개(2018년)/702개(2019년) 사업체 |
조사항목 | 세부항목 |
---|---|
일반 현황 | 사업체명, 대표자명 및 성별, 대표 전화번호, 소재지, 홈페이지 |
경영 현황 | 조직형태(개인/법인/기타), 기상산업 전업 및 겸업 여부, 기상산업 업종, 매출액, 기상산업 관련 주요제품의 업종분류별 매출비중, 거래대상(정부/기업/개인/기타), 기상관련 제품 및 서비스 수출입 여부, 품목, 거래국가, 수출 관련 애로사항 정도 및 주요 원인 |
인력 현황 | 전체 종사자 대비 기상산업 부문 인력 현황, 기상 관련 종사자 학력별·연령별·업무분야별 인력 현황, 신규 인력 채용 계획, 기상 관련 자격 및 면허 소지자 현황 |
연구개발 현황 | 기상 관련 연구소 또는 연구 전담부서 보유 여부, 기상 관련 연구개발 수행 현황, 기상 산업 관련 특허 보유 및 취득 현황 |
애로 및 건의사항 | 기상 관련 사업 활동 애로 및 건의 사항 |
조사기준시점 | 직전년도 1. 1. ~ 12. 31. |
---|---|
조사기간 | 조사기준시점 익년 6월~9월 |
조사주기 | 1년 |
2015. 09. | 기상산업 실태조사 통계작성 승인 |
---|---|
2015. 10.~11. | 기상산업 실태조사(2014년 기준) 실시 |
2016. 02. | 기상산업 실태조사(2014년 기준) 결과 공표 |
2016. 06.~09. | 기상산업 실태조사(2015년 기준) 실시 |
2016. 10. | 기상산업 실태조사(2015년 기준) 결과 공표 |
2017. 06.~09. | 기상산업 실태조사(2016년 기준) 실시 |
2017. 10. | 기상산업 실태조사(2016년 기준) 결과 공표 |
2018. 06.~09. | 기상산업 실태조사(2017년 기준) 실시 |
2018. 10. | 기상산업 실태조사(2017년 기준) 결과 공표 |
2019. 06.~09. | 기상산업 실태조사(2018년 기준) 실시 |
2019. 10. | 기상산업 실태조사(2018년 기준) 결과 공표 |
2020. 06.~09. | 기상산업 실태조사(2019년 기준) 실시 |
2020. 10. | 기상산업 실태조사(2019년 기준) 결과 공표 |
대분류(5) | 중분류(9) | 소분류(15) | 정의서 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 기상기기, 장치 및 관련제품 제조업 | 10 | 기상기기, 장치 및 관련제품 제조업 | 101 | 기상 관측용 기기 및 장치 제조업 | 기상관측기관에서 대기 중에서 일어나는 물리적인 현상 등을 관측하는데 사용하는 기상 관측용 기기, 장치 및 관련 전용 부품 등을 제조하는 산업활동 |
102 | 기타 기상 측정기기 제조업 | 일반 가정용, 사무용, 산업용, 공학용 등의 목적으로 사용하는 온도계, 습도계, 기압계 등을 제조하는 산업활동 | ||||
103 | 기상 교구 제조업 | 기상 교육용으로 사용되는 관측 모형 등 각종 교구를 제조하는 산업활동 | ||||
104 | 기상기기,장치 및 관련 제품 수리, 유지보수업 | 기상 기기, 장치 및 관련제품 등을 전문적으로 수리하고, 유지보수하는 산업 활동 | ||||
2 | 기상기기, 장치 및 관련상품 도매업 | 20 | 기상기기, 장치 및 관련상품 도매업 | 201 | 기상 관측용 기기 및 장치 도매업 | 기상관측용 기기, 장치 및 관련 전용 부품을 도매하는 산업활동 |
202 | 기상 관련 상품 도매업 | 기타 기상 측정기기, 기상 교육용 교구 등 관련상품을 도매하는 산업활동 | ||||
3 | 기상관련 전문, 기술서비스업 | 31 | 기상연구개발업 | 310 | 기상 연구개발업 | 기상 관련 기초연구, 응용연구, 실험개발 활동 등 연구개발 활동을 수행하는 산업활동 |
32 | 기상 컨설팅 서비스업 | 321 | 기상경영 컨설팅업 | 특정 산업분야와 기상정보를 융합하여 산업의 생산성을 향상하고 서비스의 효율을 높이는 경영컨설팅 서비스를 제공하는 산업활동 | ||
322 | 기후영향평가 서비스업 | 개발 등으로 인한 기상 기후변화를 예측, 평가하여 부정적인 기상변화 및 영향을 줄일 수 있는 방안을 제시하는 산업활동 | ||||
33 | 기상감정업 | 330 | 기상감정업 | 기상현상에 관하여 관측된 결과를 바탕으로 특정지점의 기상현상을 추정하거나 그 기상현상이 특정사건에 미친 영향의 정도 등을 판단하는 산업활동 | ||
34 | 기상예보서비스업 | 340 | 기상예보서비스업 | 기상현상에 관하여 관측된 결과를 바탕으로 미래의 기상상태를 예상하여 제공하는 산업활동 | ||
4 | 기상관련 방송 및 정보서비스업 | 41 | 기상관련 방송 및 정보 서비스업 | 411 | 기상 방송업 | 라디오, 지상파, 유선, 위성 및 기타 방송매체를 통해 기상방송 프로그램을 송출하는 산업 활동 |
412 | 기상정보 포털 및 인터넷 서비스업 | 인터넷 및 모바일 네트워크 기반에서 검색, 커뮤니티, 블로그 등의 방법으로 디지털화된 각종 기상정보서비스를 제공하는 산업활동 | ||||
42 | 기상관련 소프트웨어 개발 및 공급업 | 421 | 기상관련 소프트웨어 개발 및 공급업 | 기상정보를 자동처리하기 위해 기능 및 프로세스를 프로그램화한 응용소프트웨어, 기상관측 컴퓨터 및 관련 시스템 등을 유기적으로 작동시키는 시스템소프트웨어, 주문형 소프트웨어 등을 개발 및 공급하는 산업 활동. 컴퓨터 이외의 관측기기 등에 내장되는 소프트웨어 개발 및 공급업도 포함 | ||
5 | 기타 기상관련 서비스업 | 51 | 기상관련 손해보험업 | 510 | 기상관련 손해보험업 | 기상악화로 인해 여객, 화물, 농업 등에 발생하는 경제적 손실에 대한 보험업무를 수행하는 산업활동 |
기상산업 육성 및 활성화 정책의 기초자료로 활용하기 위해 기상청과 한국기상산업기술원이 매년
국가통계포털(KOSIS)에 공표하는 통계DB입니다.
총 합계 : 805개
상세보기총 합계 : 3,249명
상세보기총 합계 : 6,084억 4800만원
상세보기